
CD Covadonga Alevín D
El Alevín D pone fin a la temporada regular
Disputaron la final del playoff para ascender a segunda alevín frente al equipo de La Asunción. El resultado final se decantó a favor del equipo
| Pos | Club | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | EF Oviedo Vetusta Alevín A | 16 | 45 |
| 2 | CD Vallobín Alevín B | 16 | 43 |
| 3 | CD Covadonga Alevín D | 16 | 39 |
| 4 | CD Peña O. Beryma Alevín A | 16 | 37 |
| 5 | CD Grujoan Alevín C | 16 | 28 |
| 6 | Real Juvencia Alevín A | 16 | 27 |
| 7 | Centro Asturiano Oviedo Alevín C | 16 | 25 |
| 8 | UD San Claudio Alevín A | 16 | 22 |
| 9 | SD Colloto Alevín A | 16 | 22 |
| 10 | Colegio Santa Maria del Naranco-Alter Vía Alevín A | 16 | 20 |
| 11 | CD Ampa Fozaneldi Alevín A | 16 | 16 |
| 12 | C. San Ignacio Alevín C | 16 | 14 |
| 13 | Efro Alevín D | 16 | 11 |
| 14 | Pumarín CF Alevín A | 16 | 11 |
| 15 | CD Mosconia Alevín B | 16 | 7 |
| 16 | UD Prados San Julián Alevín A | 16 | 4 |

Disputaron la final del playoff para ascender a segunda alevín frente al equipo de La Asunción. El resultado final se decantó a favor del equipo

El equipo de David Álvarez vence al Efro D con cuatro goles de Dani Palacio y otros cuatro de Pelayo Fernández sumando la novena victoria

Gran partido de los de David Álvarez que se impusieron por 1-0 con gol de Dani Palaci con una excelente actuación de los dos porterios

Algún día tenía que llegar y llegó la primera derrota del Alevín D de David Álvarez ante el San Claudio A 1-2. Después de dos

El conjunto de Álvaro Pérez respira tras una gran victoria ante el Real Juvencia A por 5-1. Este triunfo acomoda al equipo en octava posición
