Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
C.D. Covadonga "c"
2ª Alevín
C.D. Covadonga C - 2ª Alevín
2ª Alevín Grupo 3
Pos | Club | PJ | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Quirinal Alevín C | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 |
2 | La Caridad Alevín A | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
3 | Real Avilés Industrial Alevín A | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
4 | Navarro CF Alevín A | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
5 | CD Fulbito Alevín A | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
6 | CD Quirinal Alevín B | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
7 | Grupo Deportivo Bosco Alevín B | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 |
8 | Club Victoria Alevín B | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
9 | Barres CF Alevín A | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 |
10 | CD Los Campos Alevín C | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 |
11 | Club Victoria Alevín A | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 |
12 | CD Valdes CF Alevín A | 22 | 0 | 3 | 19 | 3 |
CD Covadonga Alevín C
El Alevín C se impone al Real Avilés Industrial
Victoria Alevín C – Real Avilés Industrial A
noviembre 4, 2023
No hay comentarios