CD COVADONGA
1ER EQUIPO
45 años, soñando con los pies en el barrio
CD COVADONGA 1er equipo
El primer equipo rompió en la temporada 2022-23, todos los registros de la entidad en sus 44 años de existencia. Logrando ser Campeón de Tercera por primera vez en la historia, conseguir el ascenso a 2ªRFEF y clasificarse por primera vez (también en nuestra historia) clasificar para la disputa de la Copa del Rey. En la temporada 23/24 descenso para regresar a 3ªRFEF en la 2024-2025.
3ªRFEF
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GA | GE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Oviedo Vetusta | 34 | 28 | 5 | 1 | 81 | 14 | 68 | 86 |
| 2 | Caudal Deportivo | 34 | 23 | 7 | 4 | 67 | 15 | 52 | 76 |
| 3 | Sporting Atlético | 34 | 18 | 13 | 3 | 61 | 23 | 38 | 67 |
| 4 | CD Lealtad de Villaviciosa | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 31 | 25 | 58 |
| 5 | CD Mosconia | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 31 | 13 | 58 |
| 6 | L’Entregu CF | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 44 | -1 | 51 |
| 7 | C.D. Colunga | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 43 | 2 | 41 |
| 8 | CD Praviano | 34 | 9 | 14 | 11 | 28 | 36 | -8 | 41 |
| 9 | C.D. Tuilla | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 39 | -10 | 40 |
| 10 | U.C. de Ceares | 34 | 9 | 11 | 16 | 36 | 44 | -8 | 38 |
| 11 | Avilés Stadium CF | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 62 | -34 | 38 |
| 12 | Real Titánico | 34 | 10 | 11 | 18 | 38 | 56 | -18 | 36 |
| 13 | E.I. San Martín R.A. | 34 | 6 | 14 | 14 | 24 | 36 | -12 | 33 |
| 14 | SD Lenense Proinastur | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 | 63 | -33 | 32 |
| 15 | Urraca C. F. | 34 | 6 | 12 | 16 | 35 | 5 | -17 | 31 |
| 16 | Condal CF | 34 | 6 | 8 | 20 | 20 | 62 | -40 | 25 |
| 17 | Tsk Roces | 34 | 1 | 6 | 26 | 16 | 75 | -59 | 9 |
CD COVADONGA 1er equipo - Histórico

Nota de prensa: Roberto Jara
Portero de 27 años y 1,93 cm de estatura, con contrastada experiencia tanto en Tercera Federación como en Segunda REFF, llega al Cova tras la

Nota de prensa: Buru
En el encuentro disputado el pasado domingo frente al Llanes, nuestro jugador Carlos Aramburu “Buru” tuvo que ser evacuado en ambulancia durante la primera parte

El Cova se queda sin premio ante el Llanes
Dominio, ocasiones y un empate sin goles en una mañana marcada por la falta de acierto del conjunto de David González El CD Covadonga firmó

El Cova suma un punto de mérito en Mareo
Los de David González mostraron solidez defensiva y supieron competir en un escenario exigente para rescatar un empate ante el Sporting Atlético. El CD Covadonga

El Cova se impone con autoridad a L’Entregu
Un gran segundo tiempo, con doblete de Michel Secades y un penalti transformado por Guille Cueto, permite a los de David González sumar tres puntos

Triunfo del Cova en Santianes
El conjunto de David González se impuso al Colunga con un tanto de Aitor Elena en un choque muy igualado que se decidió en el











































