3ª Benjamín Grupo 8
| Pos | Club | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Loyola-Pp. Escolapios Benjamín C | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 |
| 2 | C. San Ignacio Benjamín D | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 |
| 3 | Centro Asturiano Oviedo Benjamín D | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 |
| 4 | C. D. Grujoan Benjamín D | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
| 5 | San Juan La Carisa Benjamín A | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 |
| 6 | CD Ampa Fozaneldi BenjamínC | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 |
| 7 | Salas Cd Benjamín B | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 |







