División de Honor 24/25
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GA | GE | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. C. Deportivo de la Coruña Juv A | 30 | 24 | 3 | 3 | 94 | 28 | 66 | 75 |
| 2 | R. C. Celta de Vigo Juv A | 30 | 22 | 6 | 2 | 94 | 26 | 68 | 72 |
| 3 | Real Sporting de Gijón Juv A | 30 | 19 | 3 | 8 | 62 | 24 | 38 | 60 |
| 4 | Racing de Santander Juv A | 30 | 16 | 7 | 7 | 62 | 36 | 26 | 55 |
| 5 | Real Oviedo Juv A | 30 | 15 | 10 | 5 | 51 | 32 | 19 | 55 |
| 6 | Club Bansander Juv A | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 55 | -10 | 40 |
| 7 | Arosa Sociedad Deportiva Juv A | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 53 | -11 | 40 |
| 8 | S. D. Compostela Juv A | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 57 | -14 | 37 |
| 9 | Atl. Coruña Montañeros CF Juvenil A | 30 | 10 | 4 | 16 | 49 | 73 | -24 | 34 |
| 10 | Pontevedra C.F. Juvenil A | 30 | 7 | 12 | 11 | 51 | 56 | -5 | 33 |
| 11 | R.S. Gimnástica de Torrelavega Juvenil A | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 66 | -30 | 33 |
| 12 | C. D. Chocó Juv A | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 48 | -9 | 32 |
| 13 | E. D. Val Miñor Nigran Juv A | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 55 | -19 | 32 |
| 14 | Real Avilés Industrial Juvenil A | 30 | 8 | 2 | 20 | 22 | 51 | -29 | 26 |
| 15 | Veriña C. F. Juv A | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | 64 | -38 | 21 |















