Liga Nacional Juvenil 24/25
| Pos | Club | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Oviedo Juv B | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 2 | Tsk Roces Juv A | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 3 | Real Sporting de Gijón Juv B | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 4 | U. P. Langreo JuvA | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 5 | Juventud Estadio Juv A | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 6 | U. D. Llanera Juv A | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 7 | Astur C. F. Juv A | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
| 8 | At. Avilés Juvenil A | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 9 | S. D. Llano 2000 Juv A | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
| 10 | Colegio de la Inmaculada Juv A | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 11 | CD Covadonga Juvenil B | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 12 | CD Romanón Juvenil A | 20 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 13 | CD Manuel Rubio Juvenil A | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 14 | Club Alcázar Juv A | 20 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| 15 | C. D. Grujoan Juv A | 20 | 6 | 2 | 11 | 20 |
| 16 | Urraca C. F. Juv A | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 |
| 17 | C. D. Llanes Juv A | 20 | 2 | 4 | 15 | 11 |
| 18 | CD Villa de Pravia Juvenil A | 20 | 0 | 2 | 18 | 2 |


















